信息来源: 场馆官方发布
举办时间: 2016-05-14 (周六)
举办场馆: 广州大学城北亭广场
详细地址: 广州大学城北亭广场
信息来源: 场馆官方发布
举办时间: 2016-05-14 (周六)
举办场馆: 广州大学城北亭广场
详细地址: 广州大学城北亭广场
2016新春高校毕业生就业安置会最新安排举办方:千里马校园就业网(组织省内外127所高校2016届大专本科毕业生)33.123.27.226
时间 | 地点 | 主题(直线:15920126809梁先生) | 类型 |
---|---|---|---|
2016年2月19日(周五) | 广州大学城-北亭广场 | 理工科类专场(新春专场) 166.183.15.198 | 行业场+综合场 |
2016年2月20日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 文科类专场(新春专场) 204.221.61.220 | 行业场+综合场 |
2016年2月26日(周五) | 广州大学城-北亭广场 | 理工科类专场(新春专场)151.0.111.39 | 行业场+综合场 |
2016年2月27日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 文科类专场(新春专场) 111.160.8.183 | 行业场+综合场 |
2016年3月4日(周五) | 广州大学城-北亭广场 | IT/计算机/互联网/通信/机电/电子/机械/研发/技术类专场 | 行业场+综合场 |
2016年3月5日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 2016届高校毕业生综合类专场 94.95.166.61 | 综合场 |
2016年3月11日(周五) | 广州大学城-北亭广场 | 综合场+地产/家居/建材/装饰/设计/交通/酒店/物流类专区 | 综合场 |
2016年3月12日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 2016届高校毕业生综合类专场 24.40.112.15 | 综合场 |
2016年3月19日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 理工科类专场 18.29.232.115 | 行业场+综合场 |
2016年3月26日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 文科类专场(营销/教育/金融/财经/设计/贸易/管培/储干) | 行业场+综合场 |
2016年4月9日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | IT/计算机/互联网/通信/机电/电子/机械/研发/技术类专场 | 行业场+综合场 |
2016年4月16日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 综合场+地产/家居/建材/装饰/设计/交通/酒店/物流类专区 | 综合场 |
2016年4月23日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 理工科类专场82.86.25.155 | 行业场+综合场 |
2016年4月30日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 文科类专场(营销/教育/金融/财经/设计/贸易/管培/储干) | 行业场+综合场 |
2016年5月14日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | IT/计算机/互联网/通信/机电/电子/机械/研发/技术类专场 | 行业场+综合场 |
2016年5月21日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 综合场+地产/家居/建材/装饰/设计/交通/酒店/物流类专区 | 综合场 |
2016年5月28日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 2016届高校毕业生综合类专场19.14.209.76 | 综合场 |
2016年6月4日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 理工科类专场86.250.45.24 | 行业场+综合场 |
2016年6月17日(周五) | 广州大学城-北亭广场 | 文科类专场(营销/教育/金融/财经/设计/贸易/管培/储干) | 综合场 |
2016年6月25日(周六) | 广州大学城-北亭广场 | 2016高校毕业生离校综合类专场招聘会 | 离校专场 |
(2016全年举办时间表请来电或QQ索取最新资料) ◆ 企业参会费用:(配套提供:现场海报+餐饮+千里马网络招聘会员,VIP展位安排于招聘会中心地带,参会限定4人,展位为2个标准展位,海报为两张标准海报,适用于职位多,对公司形象有较高要求的企业)
标准展位会员:参会限定2人,1280元1场,2000元2场(3个月内消费),2880元3场(3个月内消费),3200元4场(半年内消费),此报价2月22日起正式生效
新春旺季劲爆特惠套餐:4880元(3个月内所有场次,大约12场),6880元(半年内所有场次,约25场),9880元(1年内所有场次,约50场),此报价2月22日起正式生效 VIP展位会员:参会限定4人,,2000元1场,多场套餐如需升级VIP展位,需在标准展位会员价位上加收50%服务费,则原价的1.5倍