信息来源: 场馆官方发布
举办时间: 2016-06-24 (周五)
举办场馆: 洪山大学生就业市场
详细地址: 武汉市洪山区珞狮路205号武汉理工大学东院大门左侧孵化楼4-5楼
信息来源: 场馆官方发布
举办时间: 2016-06-24 (周五)
举办场馆: 洪山大学生就业市场
详细地址: 武汉市洪山区珞狮路205号武汉理工大学东院大门左侧孵化楼4-5楼
2016年博士及海归人才武汉专场洽谈会
招聘单位岗位需求信息公告
日期: 2016年06月24日(周五)
时间:09:00 – 12:00
地址:武汉理工大学(武汉理工大学东院孵化楼B栋五楼)
诚邀各位海内外学子打印好个人情况纸质简历到现场沟通洽谈为谢!
此次来汉招聘的国内高校名单:
3.安徽理工大学
4.金陵科技学院
5.重庆文理学院
6.湖北文理学院
8.安阳工学院
9.武汉工商学院
10.济南大学泉城学院
等高校人事部门和学院
相关事宜可咨询此次会务组织单位:
QQ: 2355296301 欢迎Wechat 微信咨询: linku9151 于老师
【提示】请有意向的同学提前将个人简历发至电子邮件college@job9151.com ,以便各高校提前了解和沟通,节省现场洽谈时间,邮件标题格式为:毕业学校+专业+学历+姓名+意向单位。
注:不能来现场的同学也可以将简历发给我们,我们向高校人事及学院相关负责人推介。邮件标题注明应聘单位名称+岗位。
单位 | 岗位 | 需求岗位条件 | |
学科(专业)要求 | 学历/学位 | ||
作物学院 | 教学科研 | 作物学、数学、统计学类或生物科学类 | 博士研究生 |
园艺学院 | 教学科研 | 果树学、设施园艺 | 博士研究生 |
蜂学学院 | 教学科研 | 农业昆虫与害虫防治或遗传学 | 博士研究生 |
林学院 | 教学科研 | 林学(森林经理学)、地理学(地图学与地理信息系统)、林学(林业3S技术方向)、测绘科学与技术 | 博士研究生 |
动物科学学院 | 教学科研 | 预防兽医学(传染病、动物寄生虫学) | 博士研究生 |
生命科学 | 教学科研 | 有机化学、化学工程、发酵工程、生物信息学、分子生物学、植物病理学、生态学、生物学 | 博士研究生 |
资源 与环境学院 | 教学科研 | 测绘科学与技术、摄影测量与遥感、地图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、环境科学与工程、水处理技术、水资源或面源污染控制 | 博士研究生 |
食品科学学院 | 教学科研 | 分析化学 | 博士研究生 |
计算机与信息学院 | 教学科研 | 计算机科学与技术、网络工程、通信与信息系统、软件工程、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数学与应用数学 | 博士研究生 |
机电工程学院 | 教学科研 | 机械工程、车辆工程、电气工程及其自动化物理学 | 博士研究生 |
交通与土木工程学院 | 教学科研 | 管理科学与工程、公共管理、工商管理、土木工程、交通运输工程、机械工程、工业工程、计算机科学与技术(物流工程方向)、环境科学与工程(交通环境方向)、交通信息工程及控制 | 博士研究生 |
经济学院 | 教学科研 | 理论经济学、应用经济学、林业经济管理、农村区域发展或休闲经济学或农业推广、工商管理、农林经济管理、公共管理、农林经济管理、法学、历史学 | 博士研究生 |
管理学院 | 教学科研 | 管理科学与工程、数量经济学、技术经济及管理(技术创新管理方向)、企业管理(企业战略、电子商务方向) | 博士研究生 |
公共管理学院 | 教学科研 | 公共管理、管理科学与工程、理论经济学、应用经济学、政治学、社会保障、劳动经济学 | 博士研究生 |
文法学院 | 教学科研 | 宪法与行政法、刑法、诉讼法、经济法、民商法、传播学 | 博士研究生 |
艺术、园林学院 | 教学科研 | 木材科学与技术(家具设计与工程、家具与室内设计方向)、设计学、机械设计及理论(工业设计方向)、戏剧戏曲学、电影学、设计艺术学、城市规划与设计 | 博士研究生 |
马克思主义学院 | 教学科研 | 马克思主义理论、党史党建、伦理学、社会学、政治学、经济学、管理学 | 博士研究生 |
海外学院 | 教学科研 | 语言学及应用语言学 | 博士研究生 |
公共体育教学部 | 教学科研 | 体育教育训练学或运动人体科学或民族传统体育学 | 博士研究生 |
安溪茶学院 | 教学科研 | 会计、财务管理、会计教育、农林经济管理、技术经济及管理、旅游管理、酒店管理、会展策划、地理学、生态学、经济学、工商管理(企业管理、技术经济管理、市场营销、人力资源管理)、管理科学与工程、公共管理、经济学、区域可持续发展、农业推广学、休闲经济学、经济学 | 博士研究生 |
蜂学学院 | 专职科研 | 药学 | 博士研究生 |
生命科学学院 | 专职科研 | 生态学、微生物学 | 博士研究生 |
国家菌草工程技术研究中心 | 专职科研 | 植物病理学、草业科学 | 博士研究生 |
国家甘蔗工程技术研究中心 | 专职科研 | 作物遗传育种、计算机科学类、化学工程与技术、农学、生物学 | 博士研究生 |
河北大学2016年优秀博士招聘需求计划(95人) | ||||
招聘单位 | 招聘层次 | 招聘需求情况 | 优秀博士招聘指标 | |
所在学科 | 专业方向 | |||
文学院 | 博士 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 3 |
中国古代文学(侧重先秦两汉) | ||||
语言学及应用语言学 | 汉语国际教育专业 | |||
历史学院 | 博士 | 中国史 | 中国近现代史或史学理论 | 3 |
世界史 | 世界近现代史或国别史(侧重欧美) | |||
考古学 | 考古学或文物博物馆学 | |||
新闻传播学院 | 博士 | 广播电视学 | 播音或主持专业 | 3 |
新闻传播学 | 传播学、广告学 | |||
经济学院 | 博士 | 理论经济学 | 政治经济学 | 5 |
世界经济 | ||||
应用经济学 | 国际贸易 | |||
经济思想史 | ||||
经济史 | ||||
财政学 | ||||
统计学 | ||||
数量经济学 | ||||
区域经济学 | ||||
金融学 | ||||
保险专业 | ||||
管理学院 | 博士 | 公共管理 | 公共管理 | 5 |
工商管理 | 旅游管理 | |||
会计学 | ||||
财务管理 | ||||
审计 | ||||
图书情报与档案管理 | 图书馆学 | |||
档案学 | ||||
情报学 | ||||
管理科学与工程 | 电子商务 | |||
外国语学院 | 博士 | 外国语言文学 | 英语、日语、俄语、法语、朝鲜语 | 3 |
外国语言学及应用语言学 | ||||
教育学院 | 博士 | 教育学 | 教育技术学 | 3 |
学前教育 | ||||
心理学 | 应用心理学 | |||
发展与教育心理学 | ||||
政法学院 | 博士 | 哲学 | 中国哲学 | 6 |
西方哲学 | ||||
管理学 | 行政管理 | |||
法学 | 政治学 | |||
社会学 | ||||
法理学 | ||||
宪法学与行政法学 | ||||
刑法学 | ||||
民商法学 | ||||
刑事诉讼法(证据法学) | ||||
经济法学 | ||||
艺术学院 | 博士 | 艺术学 | 舞蹈学 | 3 |
戏曲影视学 | ||||
动画学 | ||||
书法学 | ||||
广播电视编导 | ||||
数学与信息科学学院 | 博士 | 数学 | 基础数学 | 3 |
计算数学(最优化) | ||||
概率论与数理统计 | ||||
应用数学 | ||||
运筹学与控制论 | ||||
计算机科学与技术学院 | 博士 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 4 |
物理科学与技术学院 | 博士 | 光学工程 | 光伏科学与工程 | 6 |
半导体发光材料 | ||||
新型光电材料 | ||||
环境工程 | 大气污染治理 | |||
物理学 | 凝聚态物理 | |||
等离子体物理 | ||||
理论物理 | ||||
光学 | ||||
电子信息科学与技术 | 电子信息 | |||
物理电子学 | ||||
化学与环境科学学院 | 博士 | 化学 | 无机化学、有机化学、高分子化学、分析化学、物理化学 | 5 |
环境科学与工程 | 环境科学、环境工程 | |||
药学院 | 博士 | 药学 | 药理学 | 3 |
药剂学 | ||||
生命科学学院 | 博士 | 生物学 | 水生生物学 | 3 |
生物信息学 | ||||
动物学 | ||||
细胞学、生化与分子生物学 | ||||
生物工程 | 生物工程 | |||
电子信息工程学院 | 博士 | 信息与通信工程 | 网络通信或移动通信 | 3 |
电气工程 | 新能源或电力自动化 | |||
电子科学与技术 | 电路与系统 | |||
集成电路设计 | ||||
控制科学与工程 | 工业控制自动化 | |||
模式识别与图像处理 | ||||
生物医学工程 | 生物医学工程 | |||
建筑工程学院 | 博士 | 土木工程 | 结构工程、岩土工程、道桥工程 | 4 |
建筑学 | 建筑设计或技术 | |||
质量技术监督学院 | 博士 | 测试计量技术及仪器 | 计量测试 | 3 |
安全科学与工程 | 安全评价 | |||
机械工程 | 车辆工程 | |||
质量工程 | 质量管理工程 | |||
医学院 | 博士 | 临床医学 | 临床医学 | 2 |
基础医学教学部 | 博士 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 |
病理学与病理生理学 | ||||
免疫学 | ||||
护理学院 | 博士 | 护理学 | 临床护理学、社区健康护理学、老年护理学、护理心里学 | 2 |
预防医学与卫生事业管理系 | 博士 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学相关学科或预防医学 | 3 |
卫生统计学 | ||||
卫生检验与检疫学/医学检验 | ||||
流行病学 | ||||
中医系 | 博士 | 中医学 | 金匮要略 | 2 |
中医外科学 | ||||
中药学 | 中药化学或中药制剂或中药药理 | |||
宋史研究中心 | 博士 | 中国史 | 五代、宋辽夏金元史 | 2 |
国际交流与教育学院 | 博士 | 汉语国际教育 | 对外汉语教学 | 2 |
马克思主义学院 | 博士 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 |
政治学 | 中共党史 | |||
中央兰开夏传媒与创意学院 | 博士 | 新闻传播学 | 传播学 | 2 |
艺术学 | 广播电视学 | |||
动画学 | ||||
“药物化学与分子诊断”重点实验室 | 博士 | 化学 | 药理学 | 2 |
药物化学 | ||||
医工交叉研究中心 | 博士 | 生物医学工程、计算机科学与技术 | 生物医学工程、计算机科学与技术 | 2 |
计算机教学部 | 博士 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 1 |
公共外语教学部 | 博士 | 英语 | 英语 | 1 |
体育教学部 | 博士 | 体育学 | 体育人文社会学 | 1 |
安徽理工大学人才招聘信息
岗位名称 | 招聘人数 | 招聘专业 | 学历等要求 | 年龄 |
专业技术 | 1 | 市政工程(要求本科、硕士、博士均为给排水工程或市政工程) | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 市政工程(要求本科、硕士、博士均为给排水工程或市政工程) | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 2 | 水文与水资源 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 地球探测与信息技术 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 交通工程或土木工程或岩土工程(本科为土木工程或交通工程) | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 建筑学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 建筑学 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 2 | 土木工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 风景园林 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术/教辅 | 1 | 土木工程 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术/教辅 | 1 | 建筑环境与能源应用工程 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 1 | 机械工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 材料加工工程或机械工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 机械电子工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 测控技术与仪器或仪器仪表工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 车辆工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 机械设计 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 1 | 机械电子工程 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 2 | 电气工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 电子科学与技术或电气工程或信息与通信工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 控制科学与工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 信息与通信工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 本科为电气工程及其自动化;硕士专业为电气工程或控制科学与技术等相关专业 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术/教辅 | 1 | 电气工程 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 1 | 资源循环 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 矿物加工工程 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 制药工程或药学类(药剂或药物分析) | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 计算机科学与技术 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程(数字媒体方向) | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 计算机科学与技术(物联网工程方向) | 博士 | ≤40 |
专业技术/教辅 | 1 | 力学 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 1 | 英语语言文学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 外国语言文学及应用语言学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 日语语言文学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 药学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 临床医学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 预防医学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 会计学或财务管理学 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 4 | 测绘工程、地理信息系统、遥感科学与技术 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 动画 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 新闻传播学 | 硕士及以上 | ≤30 |
专业技术 | 2 | 机械设计制造及其自动化、矿山机电 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 智能制造 | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 2 | 兵器科学与技术(军事化学、烟火、含能材料方向)或材料科学与工程(含能材料方向)或安全科学与工程(防火防爆、消防工程方向)或工程力学(爆炸力学方向)或应用化学(爆炸化学、含能材料方向)或岩土工程(爆炸作用及应用方向) | 博士 | ≤40 |
专业技术 | 1 | 会计学 | 硕士 | ≤30 |
专业技术 | 1 | 审计学或会计学 | 硕士 | ≤30 |
专业技术 | 1 | 计算机类或相关专业(如网络通信类、电子信息及自动化类、信息管理与技术类、软件工程类、教育技术类等) | 硕士 | ≤30 |
专业技术 | 1 | 理工科或编辑学 | 硕士 | ≤30 |
金陵科技学院人才招聘需求计划表
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 人数 | 需求专业及研究方向 | 学历 | 学位 |
软件工程 学院 | 教师 | 专业技术 | 4 | 软件工程、信息安全、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 11 | 软件工程、信息安全、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程。 | 研究生 | 博士 | |
计算机工程学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 1、计算机科学与技术(含计算机软件与理论、计算机体系结构、计算机应用技术、模式识别)、软件工程; | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术。其中数据挖掘(大数据处理)、计算机图形图像处理、虚拟现实、模式识别方向为佳。 | 研究生 | 博士 | |
电子信息工程学院(筹) | 教师 | 专业技术 | 2 | 电子科学与技术、信号与信息处理。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 6 | 电子科学与技术、信号与信息处理、计算机科学与技术。 | 研究生 | 博士 | |
网络与通信工程学院(筹) | 教师 | 专业技术 | 1 | 通信与信息系统、移动通信方向为佳;计算机科学与技术、互联网络方向为佳;物理电子学、光电信息方向为佳;光学工程、光电信息方向为佳。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 7 | 通信与信息系统、信息与通信工程、移动通信方向为佳;地球探测与信息技术、光学工程、物理电子学、电子科学与技术、光电信息方向为佳;计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程、测试计量技术与仪器、互联网络方向为佳。 | 研究生 | 博士 | |
智能科学与控制工程学院(筹) | 教师 | 专业技术 | 1 | 控制科学与工程学科、物联网工程研究方向或自动化研究方向。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 2 | 控制科学与工程学科、物联网工程研究方向。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 2 | 控制科学与工程学科、自动化研究方向。 | 研究生 | 博士 | |
南京软件研究院 | 教师 | 专业技术 | 8 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程。 | 研究生 | 博士 |
机电工程学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 机械工程。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 1 | 电气工程、电子科学与技术。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程、土木工程。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 机械工程、车辆工程、动力工程及工程热物理、交通运输工程。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 机械工程。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 2 | 电气工程、电子科学与技术。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程、土木工程。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 机械工程、车辆工程、动力工程及工程热物理、交通运输工程。 | 研究生 | 博士 | |
建筑工程学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 工程管理、土木工程专业。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 1 | 建筑学、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、城市规划与设计、城乡规划学、建筑技术与科学。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 工程管理。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 城市规划与设计、城乡规划学。 | 研究生 | 博士 | |
材料工程学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 地质学、材料科学与工程,宝石材料与艺术学方向为佳。 | 研究生 | 博士 |
艺术学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 工业设计。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 1 | 服装设计与工程。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 环境艺术设计。 | 研究生 | 博士 | |
动漫学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 艺术学、计算机科学与技术、软件及应用技术方向。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 1 | 艺术学、计算机科学与技术、软件及应用技术方向为佳。 | 研究生 | 博士 | |
园艺学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 园艺学、设施园艺,有农业工程背景为佳。 | 研究生 | 博士 |
商学院 | 教师 | 专业技术 | 3 | 交通运输工程、应用经济学、农业经济管理,具有会计与财务管理的学习背景为佳。 | 研究生 | 博士 |
人文学院 | 教师 | 专业技术 | 2 | 新闻传播学、计算机科学与技术、图书情报、艺术学,熟悉数字出版为佳;文献学、档案学、博物馆学、材料科学、化学,熟悉古籍及纸介质文物保护为佳。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 2 | 文献学、档案学、博物馆学、材料科学、化学,熟悉古籍及纸介质文物保护为佳;旅游管理,熟悉智慧旅游为佳。 | 研究生 | 博士 | |
思政部 | 教师 | 专业技术 | 1 | 马克思主义哲学、马克思主义基本原理专业,马克思主义中国化研究方向为佳。 | 研究生 | 博士 |
公共基础部、外国语学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 理论物理、凝聚态物理、光学物理。 | 研究生 | 博士 |
教师 | 专业技术 | 1 | 计算数学。 | 研究生 | 博士 | |
教师 | 专业技术 | 1 | 运动训练学专业,篮球或足球方向为佳。 | 研究生 | 博士 |
重庆文理学院人才招聘需求计划表
部门 | 拟服务专业 | 人数 | 学历 | 专业要求 | 研究方向 |
材料与化工学院 | 金属材料 | 1 | 博士 | 金属材料及相关专业 | 金属表面处理 |
化学工程与工艺 | 1 | 博士 | 化学工程与工艺相关专业 | 化工方向 | |
环境科学 | 1 | 博士 | 大气污染控制工程 | 大气污染防治与治理 | |
电子电气工程学院 | 微电子科学与工程 | 1 | 博士 | 微电子类相关专业 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 博士 | 电气类相关专业 | ||
电子信息科学与技术 | 1 | 博士 | 电子信息类相关专业 | 信号获取与处理 | |
软件工程学院 | 软件工程、计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 博士 | 计算机相关专业 | 大数据、安全、存储、云计算及应用 |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 1 | 博士 | 管理科学与工程 | 投融资决策与风险控制、技术经济 |
机电工程学院 | 机械工程或机械电子工程 | 1 | 博士 | 机械类或自动化类相关专业 | |
旅游学院 | 会展、旅游、酒店 | 1 | 博士 | 艺术设计、电子商务、旅游管理 | |
管理学院 | 行政管理、思想政治 | 1 | 博士 | 公共管理、政治学相关专业 | |
教育学院 | 心理学校级重点学科应用心理学专业 | 1 | 博士 | 心理学 | 认知神经、社会认知(含人力资源管理)、发展与教育心理、心理健康 |
外国语学院 | 英语师范、商务英语 | 1 | 博士 | 英语语言文学、翻译学、商务英语 | 英语语言文学、翻译学、商务英语 |
美术学院 | 美术学、设计学 | 1 | 博士 | 美术学、设计学 | |
新材料技术研究院 | 光电材料与器件 | 1 | 博士 | 等离子体物理,光学,光学工程,;化学,无机化学,分析化学,有机化学,物理化学,高分子化学与物理,材料化学,电化学,催化化学,材料物流与化学;材料物理与化学,材料学,材料加工工程,材料工程;物理电子学,微电子学与固体电子学,电磁场与微波技术,通信与信息系统,信号与信息处理,电子与通信工程,电子科学与技术 | |
新药创制中心 | 药物合成 | 2 | 博士 | 化学及相关专业 | 有机化学、药物化学 |
非物质文化遗产研究中心 | 人类学 | 1 | 博士 | 人类学 | |
1 | 人类学 |
单位 | 一级学科 | 二级学科及学科方向 | 教授/博士 | 硕士 | 技术型 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 内燃机燃烧、排放★★ | 1 | ||
电动汽车技术、汽车电子技术、汽车轻量化设计、汽车CAE★★ | 1 | ||||
机械电子、机械制造及自动化、机械设计理论★★ | 2 | ||||
自动化、机器人、汽车运用工程 | 1 | ||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 结构工程★★ | 1 | ||
管理科学与工程 | 工程管理★★ | 1 | |||
建筑环境与设备工程 | 安装工程 | 1 | |||
建筑学 | 建筑设计及理论、城乡规划与设计★★ | 2 | 1 | ||
材料科学与工程 | 硅酸盐建筑材料★ | 1 | |||
数学与计算机学院
| 计算机科学与技术 | 物联网★★ | 1 | ||
软件工程★★ | 1 | ||||
云计算★★ | 1 | ||||
统计学 | 大数据处理★ | 1 | |||
物理与电子工程学院 | 电子技术、通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理★★ | 2 | ||
控制科学与工程、电气工程 | 控制工程、电气工程★★ | 2 | 1 | ||
光学工程 | 光电子技术★ | 1 | |||
材料科学与工程 | 太阳能电池及器件★ | 1 | |||
化学工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品生物技术、食品高新技术★★ | 2 | ||
环境科学与工程、化学工程与技术 | 废弃物的回收与再利用、环境土壤修复★ | 1 | |||
生物学 | 生物化学、分子生物学 | 1 | |||
经济与政法学院
| 应用经济学 | 应用经济学★ | 1 | ||
法学 | 民商法学 | 1 | |||
哲学 | 马克思主义哲学 | 1 | |||
文学院 | 新闻传播 | 新闻传播学★ | 1 | ||
中国语言文学 | 文艺学 | 1 | |||
管理学院 | 工商管理、管理科学与工程 | 企业管理、技术经济管理、管理科学与工程★ | 1 | ||
工商管理 | 财务管理、会计学、金融★★ | 1 | 1 | ||
物流管理 物流工程★★ | 1 | ||||
医学院 | 临床医学 | 内科学★★ | 2 | ||
外科学★★ | 2 | ||||
解剖学★★ | 1 | 1 | |||
基础医学 | 神经科学★ | 1 | |||
生物学 | 1 | ||||
预防医学 | 预防医学★ | 1 | |||
护理学 | 护理学 | 3 | |||
外国语学院 | 语言学 | 英语语言学或文学★ | 1 | ||
美术学院 | 艺术学 | 艺术与设计理论★ | 1 | ||
设计学 | 艺术设计 | 1 | |||
音乐学院 | 音乐舞蹈学 | 音乐理论★ | 1 | ||
音乐教育★ | 1 | ||||
声乐表演、乐队指挥 | |||||
教育学院 | 教育学 | 学前教育学、课程与教学论、教育学原理★ | 2 | ||
教育技术、教育信息技术、数字媒体技术、多媒体技术★ | 1 | ||||
体育学院 | 体育人文社会学 | 体育人文(体育产业)★ | 1 | ||
汉江研究院 | 应用经济学 | 生态经济学、区域经济学、产业经济学、经济地理学★ | 2 | ||
测绘技术与科学 | 摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程 | 1 | |||
合计 | 50 | 5 | 5 |
江西科技学院人才招聘岗位专业需求
学 科 | 专业方向 | 人才类别 | ||
Ⅰ类(学科带头人) | Ⅱ类(骨干教师) | Ⅲ类(博士毕业生) | ||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 1 | 1 | 2 |
机械工程 | 车辆工程 | 1 | 3 | 5 |
机械制造及其自动化 | 1 | 1 | 1 | |
机械设计及理论 | 1 | 1 | 1 | |
增材制造技术 | 1 | 1 | ||
计算机应用与技术 | 计算机应用 | 1 | 1 | 3 |
软件工程 | 1 | 1 | 2 | |
通信工程 | 1 | |||
电子信息工程 | 2 | |||
土木工程 | 结构工程 | 1 | 2 | 2 |
绿色建筑设计与材料研究 | 2 | 3 | ||
岩土工程 | 2 | 2 | ||
水利工程 | 水工结构 | 1 | 1 | |
音乐与舞蹈学 | 音乐传播应用与艺术指导 | 1 | 1 | |
中国舞蹈编创与表演 | 1 | 1 | ||
视觉传达设计 | 海报创意招贴设计 | 1 | 1 | |
环境设计 | 中式室内设计色彩与材料的应用 | 1 | 1 | 1 |
艺术学 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | |
动画 | 1 | |||
应用经济学 | 国际贸易学 | 1 | 1 | 1 |
区域经济学 | 1 | 2 | 2 | |
产业经济学 | 1 | 2 | 2 | |
数量经济学 | 1 | |||
理论经济学 | 政治经济学 | 1 | ||
西方经济学 | 1 | |||
工商管理学 | 会计学/财务管理 | 1 | 2 | 3 |
市场营销 | 1 | 2 | ||
人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |
工商管理 | 1 | 1 | 1 | |
物流管理 | 1 | 1 | 1 | |
工程管理 | 1 | 1 | 1 | |
企业管理 | 2 | |||
管理科学与工程 | 2 | |||
旅游管理学 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
外国语言文学 | 英语 | 1 | 1 | 1 |
医学 | 护理学 | 1 | 1 | |
基础医学 | 1 | 1 | ||
文学 | 现当代文学 | 1 | 1 | |
新闻学(传播学) | 1 | 1 | ||
戏剧与影视学 | 广播电视编导 | 1 | 1 | |
戏剧与影视文学 | 1 | 1 | ||
教育学 | 高等教育 | 1 | 1 | |
学前教育 | 1 | 1 | ||
合计(123) | 20 | 44 | 59 |
安阳工学院人才招聘需求
学校引进青年教师需求岗位(博士):
1.机械电子工程
2.车辆工程
3.高电压与绝缘技术
4.新能源
5.发电技术
6.机械制造及其自动化
7.工业设计
8.材料加工工程
9.电力系统及其自动化
10.电机与电器
11.控制理论与控制工程
12.检测技术与自动化装置
13.模式识别与智能系统
14.信息与通信工程
15.通信与信息系统
16.电路与系统
17.电磁场与微波技术
18.机械设计及理论
19.材料学
20.工程力学
21.计算机应用技术
22.计算机系统结构
23.计算机软件与理论
24.飞行器设计
25.航空宇航制造工程
26.建筑设计及其理论
27.城市(乡)规划学
28.工程管理
武汉工商学院人才招聘岗位需求
学院 | 系(部) | 专业或研究方向 | 学历学位要求 |
文法学院 | 网络与新媒体 | 新媒体、社会学 | 硕士及以上博士优先 |
新闻学 | 新闻学 | 硕士及以上 | |
经济与商务 外语学院 | 国际经济 与贸易 | 国际经济与贸易 金融学 | 硕士及以上博士优先 |
金融与保险系 | 证券投资、投资理财 | 硕士及以上博士优先 | |
文化产业管理 | 文化产业管理 | 硕士及以上博士优先 | |
公共基础课部 | 思政课部 | 马原及马哲 | 博士 |
数学教研室 | 应用数学 | 博士 | |
管理学院 | 会计/财务管理 | 会计、财务管理、审计学 | 硕士及以上博士优先 |
信息工程学院 | 计算机技术 | 通信工程、电子 计算机相关专业 | 硕士及以上 博士优先 |
物联网工程 | 通信工程 物联网工程 | 博士 | |
环境与生物工程学院 | 环境工程 | 环境工程 | 硕士及以上 博士优先 |
艺术与设计 学院 | 产品设计 | 产品设计
| 硕士及以上博士优先 |
数字媒体 | 数字媒体 | ||
物流学院 | 物流管理 | 交通运输和交通规划类专业;管理科学与工程; 物流管理 | 硕士及以上 博士优先
|
物流学院 | 物流工程 | 物流工程 | 硕士及以上 博士优先
|
电子商务学院 | 市场营销 | 市场营销 营销管理 | 硕士及以上 博士优先 |
电子商务 |
电子商务
| 硕士及以上 博士优先 | |
信息管理与信息系统 | 计算机科学类 情报学类 | 硕士及以上 博士优先 |
济南大学泉城学院人才招聘岗位需求
2016年师资引进计划 | ||||
招聘院(部) | 专业 | 岗位要求 | 学历、职称要求 | 计划 |
大学数学部 | 数学 | 具备较高的专业素养、理论水平、专业研究和教学能力。 | 全日制硕士研究生学历(本硕同一专业)。 | 2 |
思政教学部 | 马克思主义 | 全日制硕士研究生学历(中共党员)。 | 2 | |
艺术学院 | 视觉传达 | 具备较高的专业素养、理论水平、专业研究、教学和实践操作能力。 | 全日制硕士研究生学历以上学历且有三年以上相关专业工作经验。 | 3 |
